Boys Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Council Rock South | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Wissahickon Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Hatboro-Horsham Senior HS | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Pennsbury HS East | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Central Bucks East HS | Tennis Courts | 2 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Central Bucks West HS | . | ||||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
SOL Singles Tournament |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
SOL Singles Tournament-Rain Date |
Cancelled | . | |||
(A) | vs Lower Moreland | Postponed | . | |||
(H) | vs Pennridge HS | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) |
vs Holy Ghost Preparatory School
at Core Creek Park |
Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs OPEN
District 1 Singles |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
District 1 Singles |
. | ||||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Souderton Area HS | . | ||||
(H) | vs Council Rock North | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Quakertown HS | . | ||||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
SOL Doubles Tournament |
Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
SOL Doubles Tournament-Rain Date |
Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs OPEN
District 1 Doubles |
. |
https://cbsathletics.com