Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | vs Garnet Valley HS | Cancelled | . | |||
(H) | Varsity/JV tryouts | Stadium | . | |||
(H) | Varsity/JV tryouts | Stadium | . | |||
(H) | Varsity/JV tryouts | Stadium | . | |||
(H) | Varsity/JV tryouts | Stadium | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | Practice | Turf | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | vs Souderton Area HS | Turf | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Turf | . | |||
(H) | vs Central Bucks East HS | Turf | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Turf | . | |||
(H) | vs Central Bucks East HS | Turf | 1 - 2 L | . | ||
(A) | vs North Penn HS (Lansdale) | 1 - 1 T | . | |||
(A) | vs Central Bucks West HS | 1 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | vs Pennridge HS | Turf | 1 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | Turf | . | |||
(A) | vs Souderton Area HS | 1 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | vs Central Bucks West HS | Turf | 1 - 3 L | . | ||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(A) | vs Central Bucks East HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . | |||
(A) | vs Central Bucks East HS | 1 - 2 L | . | |||
(H) | Practice | Stadium | . | |||
(H) | vs North Penn HS (Lansdale) | Turf | 1 - 1 T | . | ||
(H) | Practice | Turf | . | |||
(A) | vs Pennridge HS | 4 - 1 W | . | |||
(H) | Practice | Soccer JV | . |
https://cbsathletics.com